2006 병술년 년령표
    이 름 : 여래사 등록일 : 2006-01-31
    이메일 : 첨부파일 :
 
2006년 병술년 년령표입니다.
2006년 병술년 년령표
나이 년도 생년 나이 년도 생년 나이 년도 생년 나이 년도 생년 나이 년도 생년
1 2006 병술 21 1986 병인 41 1966 병오 61 1946 병술 81 1926 병인
2 2005 을유 22 1985 을축 42 1965 을사 62 1945 을유 82 1925 을축
3 2004 갑신 23 1984 갑자 43 1964 갑진 63 1944 갑신 83 1924 갑자
4 2003 계미 24 1983 계해 44 1963 계묘 64 1943 계미 84 1923 계해
5 2002 임오 25 1982 임술 45 1962 임인 65 1942 임오 85 1922 임술
6 2001 신사 26 1981 신유 46 1961 신축 66 1941 신사 86 1921 신유
7 2000 경진 27 1980 경신 47 1960 경자 67 1940 경진 87 1920 경신
8 1999 기묘 28 1979 기미 48 1959 기해 68 1939 기묘 88 1919 기미
9 1998 무인 29 1978 무오 49 1958 무술 69 1938 무인 89 1918 무오
10 1997 정축 30 1977 정사 50 1957 정유 70 1937 정축 90 1917 정사
11 1996 병자 31 1976 병진 51 1956 병신 71 1936 병자 91 1916 병진
12 1995 을해 32 1975 을묘 52 1955 을미 72 1935 을해 92 1915 을묘
13 1994 갑술 33 1974 갑인 53 1954 갑오 73 1934 갑술 93 1914 갑인
14 1993 계유 34 1973 계축 54 1953 계사 74 1933 계유 94 1913 계축
15 1992 임신 35 1972 임자 55 1952 임진 75 1932 임신 95 1912 임자
16 1991 신미 36 1971 신해 56 1951 신묘 76 1931 신미 96 1911 신해
17 1990 경오 37 1970 경술 57 1950 경인 77 1930 경오 97 1910 경술
18 1989 기사 38 1969 기유 58 1949 기축 78 1929 기사 98 1909 기유
19 1988 무진 39 1968 무신 59 1948 무자 79 1928 무진 99 1908 무신
20 1987 정묘 40 1967 정미 60 1947 정해 80 1927 정묘 100 1907 정미
참고로 이 연령표는 10천간(天干)과 12지지(地支)가 조합되어지는 것입니다. 10천간과 12지지는 아래와 같습니다.
干支 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
天干 甲 乙 丙 丁 戊 己 庚 辛 壬 癸    
10 (갑) (을) (병) (정) (무) (기) (경) (신) (임) (계)    
地支   12 子 丑 寅 卯 辰 巳 午 未 申 酉 戌 亥
(자) (축) (인) (묘) (진) (사) (오) (미) (신) (유) (술) (해)
쥐 소 범 토끼 용 뱀 말 양 원숭이 닭 개 돼지